
GE 46632 MVR 400w E39 ED37 4000K Multi-Vapor PulseArc Quartz HID Bulb
Description
High Intensity Discharge Quartz Metal Halide MVR400VBD/XHO/PA
Specs
| Base | E39 Mogul Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Color Rendering Index (CRI) | 65 |
| Color Temperature (K) | 4000K |
| Lamp Finish | Clear |
| Luminous Flux (lm) | 44000 |
| Maximum Overall Length (in) | 11.50 |
| Rated Life (Hours) | 20000 |
| Shape | ED37 |
| Wattage (W) | 400W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Additional Info
More Images

GE 46632 MVR 400w E39 ED37 4000K Multi-Vapor PulseArc Quartz HID Bulb
Description
High Intensity Discharge Quartz Metal Halide MVR400VBD/XHO/PA
Specs
| Base | E39 Mogul Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Color Rendering Index (CRI) | 65 |
| Color Temperature (K) | 4000K |
| Lamp Finish | Clear |
| Luminous Flux (lm) | 44000 |
| Maximum Overall Length (in) | 11.50 |
| Rated Life (Hours) | 20000 |
| Shape | ED37 |
| Wattage (W) | 400W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Additional Info
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
High Intensity Discharge Quartz Metal Halide MVR400VBD/XHO/PA
Specs
| Base | E39 Mogul Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Color Rendering Index (CRI) | 65 |
| Color Temperature (K) | 4000K |
| Lamp Finish | Clear |
| Luminous Flux (lm) | 44000 |
| Maximum Overall Length (in) | 11.50 |
| Rated Life (Hours) | 20000 |
| Shape | ED37 |
| Wattage (W) | 400W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |






















